大株主
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持ち株数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| エムスリー株式会社 | 663,000 | 19.75% |
| UH Partners 3 投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社UH Partners 3 | 257,300 | 7.66% |
| UH Partners 2 投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社UH Partners 2 | 250,600 | 7.46% |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 無限責任組合員光通信株式会社 | 215,400 | 6.41% |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社エスアイエル | 186,200 | 5.54% |
| 内藤 征吾 | 100,000 | 2.97% |
| 東 郁男 | 99,700 | 2.97% |
| 二宮 俊一郎 | 67,900 | 2.02% |
| 秋元 利規 | 60,000 | 1.78% |
| 上田八木短資株式会社 | 59,800 | 1.78% |
(注)持株比率は自己株式(12,207株)を控除して計算しております。
株式分布状況
| 比率(%) | |
|---|---|
| 個人・その他 | 66.68% |
| その他国内法人 | 23.38% |
| 外国人 | 5.00% |
| 証券会社 | 3.28% |
| 金融機関 | 1.27% |
| 自己名義 | 0.36% |