大株主
2025年9月30日現在
| 株主名 | 持ち株数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| エムスリー株式会社 | 663,000 | 19.75% |
| 株式会社UH Partners 3 | 257,300 | 7.66% |
| 株式会社UH Partners 2 | 250,600 | 7.46% |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 無限責任組合員光通信株式会社 | 215,400 | 6.41% |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社エスアイエル | 163,900 | 4.88% |
| 株式会社SBI証券 | 159,798 | 4.76% |
| 東 郁男 | 128,700 | 3.83% |
| 二宮 俊一郎 | 67,900 | 2.02% |
| 秋元 利規 | 60,000 | 1.78% |
| 翻訳センター従業員持株会 | 57,100 | 1.70% |
持株比率は自己株式(12,207株)を控除して計算しております。
株式分布状況
| 比率(%) | |
|---|---|
| 個人・その他 | 46.39% |
| その他国内法人 | 36.77% |
| 証券会社 | 8.70% |
| 外国人 | 5.97% |
| 金融機関 | 1.78% |
| 自己名義 | 0.36% |