大株主
2024年9月30日現在
株主名 | 持ち株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
エムスリー株式会社 | 663,000 | 19.78% |
株式会社UH Partners 2 | 250,600 | 7.48% |
光通信株式会社 | 249,000 | 7.43% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 202,700 | 6.05% |
東 郁男 | 154,100 | 4.59% |
株式会社UH Partners 3 | 137,300 | 4.09% |
株式会社SBI証券 | 109,898 | 3.28% |
二宮 俊一郎 | 65,400 | 1.95% |
秋元 利規 | 60,000 | 1.79% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 57,700 | 1.72% |
持株比率は自己株式(18,822株)を控除して計算しております。
株式分布状況
比率(%) | |
---|---|
その他国内法人 | 41.15% |
個人・その他 | 37.69% |
外国人 | 12.00% |
証券会社 | 6.16% |
金融機関 | 2.42% |
自己名義 | 0.55% |